| Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 m. | ||||
| 2025 m. II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys | 2025-12-13 10:33:14 | 1.46 MB | ||
| 2025 m. I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys | 2025-12-13 10:33:14 | 1.2 MB | ||
| 2025 m. II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys | 1.55 MB | |||
| 2024 m. | ||||
| 2025 m. IV ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys | 2025-12-13 10:33:07 | 1.36 MB | ||
| 2025 m. III ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys | 2025-12-13 10:33:07 | 1.44 MB | ||
| 2025 m. II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys | 2025-12-13 10:33:07 | 1.37 MB | ||
| 2025 m. I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys | 2025-12-13 10:33:07 | 872.19 KB | ||
