Metiniai veiklos planai
| Metiniai veiklos planai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 m. veiklos planas | 2025-10-25 12:09:19 | 435.08 KB | ||
| 2024 m. veiklos planas | 2025-10-25 12:09:25 | 379.48 KB | ||
| 2023 m. veiklos planas | 2025-10-25 12:09:31 | 299.88 KB | ||
| 2022 m. veiklos planas | 2025-10-25 12:09:37 | 591.01 KB | ||
| 2020–2021 m. m. veiklos planas | 2025-10-25 12:10:04 | 556.18 KB | ||
| 2019–2020 m. m. veiklos planas | 2025-10-25 12:09:49 | 686.44 KB | ||
| 2018–2019 m. m. veiklos planas | 2025-10-25 12:09:55 | 93.54 KB | ||
