Techninis aptarnaujantis personalas
| Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Pareigos | Išsilavinimas |
|---|---|---|---|
| 1. | Danguolė M. | Mokinio padėjėja (C) | Aukštesnysis |
| 2. | Rita | Mokinio padėjėja (C) | Vidurinis |
| 3. | Alicija | Mokytojo padėjėja (C) | Profesinis |
| 4. | Daiva M. | Mokytojo padėjėja (C) | Profesinis |
| 5. | Danutė | Mokytojo padėjėja (C) | Profesinis |
| 6. | Diana | Mokytojo padėjėja (C) | Profesinis |
| 7. | Jadvyga | Mokytojo padėjėja (C) | Vidurinis |
| 8. | Kristina | Mokytojo padėjėja (C) | Profesinis |
| 9. | Laimutė | Mokytojo padėjėja (C) | Profesinis |
| 10. | Marija T. | Mokytojo padėjėja (C) | Vidurinis |
| 11. | Marija Ž. | Mokytojo padėjėja (C) | Vidurinis |
| 12. | Nijolė | Mokytojo padėjėja (C) | Profesinis |
| 13. | Vida | Mokytojo padėjėja (C) | Profesinis |
| 14. | Robert | IT specialistas (A2) | Aukštasis universitetinis, magistras |
| 15. | Judita | Maisto organizavimo specialistė (A2) | Aukštasis neuniversitetinis |
| 16. | Monika G. | Maisto organizavimo specialistė (A2)/ (Vaiko priežiūros atostogose) | Aukštasis neuniversitetinis |
| 17. | Lucija | Sandėlininkė (C) | Profesinis |
| 18. | Daiva D. | Virėja (C) | Profesinis |
| 19. | Marija Z. | Virėja (C) | Profesinis |
| 20. | Miroslava | Virėja (C) | Vidurinis |
| 21. | Stanislav | Pastatų prižiūrėtojas (C) | Profesinis |
| 22. | Natalja | Skalbėja (D) | Profesinis |
| 23. | Artūras | Kiemsargis (D) | Profesinis |
| 24. | Darius | Sargas (D) | Aukštasis universitetinis |
| 25. | Eimutis | Sargas (D) | Profesinis |
| 26. | Kęstutis | Sargas (D) | Vidurinis |
| 27. | Rojus Narimantas | Sargas (D) | Vidurinis |
Pareigybės aprašymas
| Aptarnaujančio personalo pareigybės aprašymai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Mokinio padėjėjo pareigybės aprašymas | 2025-12-13 10:21:34 | 130.52 KB | ||
| Mokytojo, dirbančio pagal ikimokyklinio ugdymo programą, padėjėjo pareigybės aprašymas | 2025-12-13 10:21:34 | 2.06 MB | ||
| Pastatų prižiūrėtojo pareigybės aprašymas | 2025-12-13 10:21:34 | 100.23 KB | ||
| Maitinimo organizavimo specialisto pareigybės aprašymas | 2025-12-13 10:21:34 | 148.1 KB | ||
| Sandėlininko pareigybės aprašymas | 2025-12-13 10:21:34 | 1.22 MB | ||
| Virėjo pareigybės aprašymas | 2025-12-13 10:21:34 | 829.28 KB | ||
| Skalbėjo pareigybės aprašymas | 2025-12-13 10:21:34 | 95.4 KB | ||
| Valytojo pareigybės aprašymas | 2025-12-13 10:21:34 | 1.21 MB | ||
| Sargo pareigybės aprašymas | 2025-12-13 10:21:34 | 601.94 KB | ||
| Kiemsargio pareigybės aprašymas | 2025-12-13 10:21:34 | 701.89 KB | ||
