Mokytojų sąrašas 2025-2026 m. m.
Ikimokyklinio ugdymo mokytojai
| Eil. nr. | Vardas, pavardė | Pareigos įstaigoje | Išsilavinimas | Kvalifikacinė kategorija | Vadovauja |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Solveiga | Ikimokyklinio ugdymo mokytoja (A2) | Aukštasis universitetinis (bakalauras) | Vyresnioji mokytoja | 1 gr. „NYKŠTUKAI“ |
| 2. | Miglė | Ikimokyklinio ugdymo mokytoja (A2) | Aukštasis koleginis (profesinis bakalauras) | Mokytoja | 1gr. „NYKŠTUKAI“/ 3 gr. „KIŠKUČIAI“ |
| 3. | Janina | Ikimokyklinio ugdymo mokytoja (A2) | Aukštesnysis | Vyresnioji mokytoja | 2 gr. „TRIUŠIUKAI“ |
| 4. | Janė | Ikimokyklinio ugdymo mokytoja (A2) | Aukštesnysis | Mokytoja metodininkė | 2 gr. „TRIUŠIUKAI“/ 7 gr. „DRUGELIAI“ |
| 5. | Ivona | Ikimokyklinio ugdymo mokytoja (A2) | Vidurinis (Studijuoja) | Nesuteikta | 3 gr. „KIŠKUČIAI“ |
| 6. | Marytė | Ikimokyklinio ugdymo mokytoja (A2) | Aukštesnysis | Vyresnioji mokytoja | 4 gr. „BITUTĖS“ |
| 7. | Birutė Elena | Ikimokyklinio ugdymo mokytoja (A2) | Aukštesnysis | Mokytoja | 4 gr. „BITUTĖS“ |
| 8. | Donata | Ikimokyklinio ugdymo mokytoja (A2) | Aukštasis universitetinis (bakalauras) | Mokytoja | 5 gr. „BORUŽĖLĖS“ |
| 9. | Vitalija | Ikimokyklinio ugdymo mokytoja (A2) | Vidurinis (studijuoja) | Nesuteikta | 5 gr. „BORUŽĖLĖS“ |
| 10. | Gintarė | Ikimokyklinio ugdymo mokytoja (A2) | Aukštasis universitetinis (magistras) | Nesuteikta | 6 gr. „VOVERIUKAI“ |
| 11. | Monika K. | Ikimokyklinio ugdymo mokytoja (A2)/ (vaiko priežiūros atostogose) | Aukštasis universitetinis (bakalauras) | Mokytoja | 6 gr. „VOVERIUKAI“ |
| 12. | Greta Julija | Ikimokyklinio ugdymo mokytoja (A2) | Aukštasis universitetinis (bakalauras) | Mokytoja | 7 gr. „DRUGELIAI“ |
| 13. | Rima | Ikimokyklinio ugdymo mokytoja (A2) | Aukštasis universitetinis (bakalauras) | Vyresnioji mokytoja | 8 gr. „GANDRIUKAI“ |
| 14. | Gabija | Ikimokyklinio ugdymo mokytoja (A2) | Aukštasis universitetinis (bakalauras) | Mokytoja | 8 gr. „GANDRIUKAI“ |
| 15. | Elena | Ikimokyklinio ugdymo mokytoja (A2) | Aukštasis universitetinis (bakalauras) | Vyresnioji mokytoja | 9 gr. „LAPIUKAI“/ 6 gr. „VOVERIUKAI“ |
| 16. | Emilija | Ikimokyklinio ugdymo mokytoja (A2) | Aukštasis universitetinis (bakalauras) | Mokytoja | 9 gr. „LAPIUKAI“ |
| 17. | Ilona | Ikimokyklinio ugdymo mokytoja (A2) | Aukštasis koleginis (profesinis bakalauras) | Vyresnioji mokytoja | 11 gr. „GENIUKAI“ |
| 18. | Danguolė T. | Ikimokyklinio ugdymo mokytoja (A2) | Aukštasis koleginis (profesinis bakalauras) | Vyresnioji mokytoja | 11 gr. „GENIUKAI“ |
Priešmokyklinio ugdymo mokytojai
| Eil. nr. | Vardas, pavardė | Pareigos įstaigoje | Išsilavinimas | Kvalifikacinė kategorija | Vadovauja |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Inga | Priešmokyklinio ugdymo mokytoja (A2) | Aukštasis koleginis (profesinis bakalauras) | Mokytoja | 10 gr. „AITVARIUKAI“ |
| 2. | Deimantė | Priešmokyklinio ugdymo mokytoja (A2) | Aukštasis universitetinis (bakalauras) | Mokytoja | 10 gr. „AITVARIUKAI“ |
| 3. | Rimutė | Priešmokyklinio ugdymo mokytoja (A2) | Aukštesnysis | Vyresnioji mokytoja | 12 gr. „SAULUTĖS“ |
Neformalaus švietimo mokytojai
| Eil. nr. | Vardas, pavardė | Pareigos | Išsilavinimas | Kvalifikacinė kategorija |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Valentina | Ikimokyklinio/ priešmokyklinio ugdymo mokytoja (fiziniam ugdymui) (A2) | Aukštasis universitetinis (bakalauras) | Choreografė |
| 2. | Vaiva | Meninio ugdymo mokytoja (A2) | Aukštasis universitetinis, socialinių mokslų daktaras, docentas | Mokytoja ekspertė |
| 3. | Simona | Meninio ugdymo mokytoja (A2) | Vidurinis (studijuoja) | Nesuteikta |
Mokytojo padėjėjai
| Eil. nr. | Vardas, pavardė | Pareigos | Išsilavinimas | Vadovauja |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Daiva | Mokytojo padėjėja | Profesinis | 1 gr. „NYKŠTUKAI“ |
| 2. | Miglė | Mokytojo padėjėja | Vidurinis/profesinis | 1 gr. „NYKŠTUKAI“, III gr. „KIŠKUČIAI“ |
| 3. | Diana | Mokytojo padėjėja | Profesinis | 2 gr. „TRIUŠIUKAI“ |
| 4. | Janė | Mokytojo padėjėja | Specialusis vidurinis | 2 gr. „TRIUŠIUKAI“, VII gr. „DRUGELIAI“ |
| 5. | Danutė | Mokytojo padėjėja | Profesinis | 3 gr. „KIŠKUČIAI“ |
| 6. | Vida | Mokytojo padėjėja | Specialusis vidurinis | 4 gr. „BITUTĖS“ |
| 7. | Marija Ž. | Mokytojo padėjėja | Vidurinis | 5 gr. „BORUŽĖLĖS“ |
| 8. | Nijolė | Mokytojo padėjėja | Profesinis | 6 gr. „VOVERIUKAI“ |
| 9. | Kristina | Mokytojo padėjėja | Profesinis | 7 gr. „DRUGELIAI“ |
| 10. | Laimutė | Mokytojo padėjėja | Profesinis | 8 gr. „GANDRIUKAI“ |
| 11. | Vitalija | Mokytojo padėjėja | Vidurinis/profesinis | 9 gr. „LAPIUKAI“ |
| 12. | Jadvyga | Mokytojo padėjėja | Vidurinis | 10 gr. „AITVARIUKAI“ |
| 13. | Alicija J. | Mokytojo padėjėja | Profesinis | 11 gr. „GENIUKAI“ |
| 14. | Marija T. | Mokytojo padėjėja | Vidurinis | 12 gr. „SAULUTĖS“ |
Pareigybės aprašymas
| Mokytojų pareigybės aprašymai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Ikimokyklinio ugdymo mokytojo pareigybės aprašymas | 2025-12-13 09:51:51 | 2.99 MB | ||
| Priešmokyklinio ugdymo mokytojo pareigybės aprašymas | 2025-12-13 09:51:51 | 105.29 KB | ||
| Meninio ugdymo mokytojo pareigybės aprašymas | 2025-12-13 09:51:51 | 1.48 MB | ||
| Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojos (fiziniam lavinimui) pareigybės aprašymas | 2025-12-13 09:51:51 | 162.88 KB | ||
